Fahrtage, Fahrzeiten und Preise
Fahrtage 2023
Datum | Betrieb |
01.05.2023 | Dampfbetrieb |
21.05.2023 | Dampfbetrieb |
04.06.2023 | Dampfbetrieb |
18.06.2023 | Dampfbetrieb |
25.06.2023 | Dieselbetrieb |
01.07.2023 | Dampfbetrieb |
02.07.2023 | Dampfbetrieb |
09.07.2023 | Dieselbetrieb |
16.07.2023 | Dampfbetrieb |
23.07.2023 | Dieselbetrieb |
30.07.2023 | Dampfbetrieb |
06.08.2023 | Dieselbetrieb |
13.08.2023 | Dampfbetrieb |
20.08.2023 | Dieselbetrieb |
27.08.2023 | Dampfbetrieb |
03.09.2023 | Dieselbetrieb |
10.09.2023 | Dampfbetrieb |
17.09.2023 | Dampfbetrieb |
03.10.2023 | Dampfbetrieb |
15.10.2023 | Dampfbetrieb |
Fahrzeiten 2023
gültig für Dampf- und Dieselbetrieb
Fladungen |
ab | 10:02 | 13:02 | 15:02 |
Nordheim v.d. Rhön | an/ab | 10:11 | 13:11 | 15:11 |
Ostheim v.d. Rhön | an/ab | 10:27 | 13:26 | 15:27 |
Stockheim | an/ab | 10:35 | --- | 15:35 |
Mellrichstadt | an | 10:45 | --- | 15:45 |
Mellrichstadt | ab | 11:10 | --- | 16:10 |
Stockheim | an/ab | 11:20 | --- | 16:20 |
Ostheim v.d. Rhön | an/ab | 11:33 | 13:40 | 16:33 |
Nordheim v.d. Rhön | an/ab | 11:45 | 13:54 | 16:45 |
Fladungen | an | 11:55 | 14:04 | 16:55 |
Fahrpreise
Fahrgäste erhalten bei Vorlage einer tagesgleichen Zugfahrkarte vergünstigten Eintritt in das Fränkische Freilandmuseum Fladungen.
Die angegebenen Fahrpreise gelten für das Jahr 2023. Weitere Hinweise.
regulär | erm.* | Familie** | |
Einfache Fahrt Gesamtstrecke | 8 € | 6 € | 16 € |
Hin- und Rückfahrt ab/bis Ostheim | 8 € | 6 € | 16 € |
Hin- und Rückfahrt Gesamtstrecke | 13 € | 8 € | 26 € |
*SchülerInnen, Studierende, Menschen mit Behinderung, Bundesfreiwilligendienstleistende, InhaberInnen einer Ehrenamtskarte (jeweils mit gültigem Ausweis) und Mitglieder von Gruppen (ab 15 Personen) sowie für InhaberInnen eines am selben Tag gültigen Bayerntickets.
**gilt für Eltern mit eigenen schulpflichtigen Kindern. Kinder unter 6 Jahren frei (Nutzung der Museumsbahn durch Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen)